Consolidados:Norbit Consolida 32 Pontos e Csi com 9 Pontos

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Mais você - 8
TV Globinho - 9
Video show  - 13
Sete pecados  - 16
Malhação - 20
Araguaia - 27
Ti-ti-ti - 34
Passione - 42
Cine especial (Norbit") - 32
Programa do Jô - 9
Pérola Negra  - 7
Esmeralda  - 7
Camaleões  - 4
Ana Raio e Zé Trovão - 5
Programa do Ratinho - 4
Qual é o seu talento - 5
Topa ou não topa - 4
Torneio Internaciona de Futebol Feminino: Brasil x Canadá - 7
Fala Brasil - 8
Hoje em dia  - 7
Os mutantes  - 8
Tudo a ver - 6
CSI Investigação criminal - 9
Ribeirão do tempo - 10
A fazenda - 11
Supertela ("Queime depois de ler") - 6

Audiência Detalhada - Roque Santeiro

TV Globo.
NOVELA: Roque Santeiro
HORÁRIO: 20h30
DE: Dias Gomes e Aguinaldo Silva
META: 50 pontos
Exibição: 24 de junho de 1985 a 22 de fevereiro de 1986
Maior Audiência: 95 pontos 
Menor Audiência: 58 pontos
- Com 209 capítulos
Emissora: Rede Globo
24/06 a 29/06/85 68 72 65 63 64 58 = 65
01/07 a 06/07/85 66 69 64 64 63 60 = 64
08/07 a 13/07/85 69 67 65 66 64 59 = 65
15/07 a 20/07/85 72 70 64 65 65 62 = 66
22/07 a 27/07/85 71 68 66 65 64 61 = 66
29/07 a 03/08/85 74 72 67 64 62 60 = 67
05/08 a 10/08/85 74 73 68 66 65 63 = 68
12/08 a 17/08/85 76 78 72 67 63 59 = 69
19/08 a 24/08/85 75 81 74 71 65 62 = 71
26/08 a 31/08/85 76 77 73 70 67 64 = 71
02/09 a 07/09/85 77 76 75 71 66 65 = 72
09/09 a 14/09/85 78 71 73 73 68 63 = 71
16/09 a 21/09/85 81 74 75 72 71 65 = 73
23/09 a 28/09/85 79 75 72 73 70 66 = 73
30/09 a 05/10/85 80 77 75 71 71 67 = 74
07/10 a 12/10/85 77 76 73 74 69 65 = 72
14/10 a 19/10/85 79 75 74 72 68 66 = 72
21/10 a 26/10/85 83 78 75 75 71 68 = 75
28/10 a 02/11/85 81 82 77 74 73 70 = 76
04/11 a 09/11/85 85 81 75 76 74 71 = 77
11/11 a 16/11/85 82 82 80 74 75 71 = 77
18/11 a 23/11/85 83 80 80 77 76 72 = 78
25/11 a 30/11/85 81 77 75 72 74 70 = 75
02/12 a 07/12/85 80 75 80 74 72 72 = 76
09/12 a 14/12/85 82 79 78 76 75 71 = 77
16/12 a 21/12/85 85 81 83 80 75 70 = 79
23/12 a 28/12/85 81 81 80 78 76 72 = 78
30/12 a 04/01/86 71 68 73 75 72 79 = 73
06/01 a 11/01/86 82 80 81 80 79 80 = 81
13/01 a 18/01/86 84 82 80 81 75 78 = 80
20/01 a 25/01/86 86 85 82 84 80 81 = 83
27/01 a 01/02/86 86 84 85 85 82 80 = 84
03/02 a 08/02/86 85 86 86 84 81 83 = 84
10/02 a 15/02/86 88 85 87 85 86 85 = 86
17/02 a 22/02/86 91 88 83 87 95 76 = 87
MÉDIA GERAL: 74 pontos - 'Super Mega Ultra Fenomeno'

Gravações de seriado de Ingrid Guimarães começam em fevereiro

A atriz Ingrid Guimarães (17/12/2010)
A atriz Ingrid Guimarães (17/12/2010)
O diretor José Lavigne recebeu na quarta-feira comunicado oficial da direção da Globo –leia-se Manoel Martins– garantindo a exibição de “Batendo Ponto”, de Paulo Cursino e protagonizado por Ingrid Guimarães, na programação 2011. Já com formato de seriado, a estreia acontecerá em abril. Resta apenas definir em que dia da semana será apresentado.
Lembrando, ainda, que na terça-feira, 28, depois do capítulo de “Passione”, será apresentado o especial de “Batendo Ponto” – mostrando a “intimidade” de uma empresa de cola. Ingrid é a sua secretária.
Agora, o detalhe: como o anúncio oficial para tocar o programa só saiu nesta semana, a equipe praticamente perdeu as férias de fim de ano. Todos vão ter que virar direto, porque em fevereiro já tem gravação.

Contato

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Contato:
Msn:KsWilian@hotmail.com
Gmail:DjWilianMc@gmail.com